1. Et udgangstrin, som belastes med en 50 ohms modstand, afgiver en sinusformet effektiv strøm på 1 A til modstanden. Hvor stor er den DC-effekt, som skal tilføres trinnet, når virkningsgraden er 50%? | |
![]() | 100 W Først beregnes senderens udgangseffekt P. ![]() Da virkningsgraden er 50% skal der tilføres den dobbelte DC-effekt til udgangstrinet, det vil sige 100 W. |
![]() | 50 W |
![]() | 10 W |
![]() | 25 W |
![]() | |
![]() | Som T1 + T2 (relativ periodetid) |
![]() | Det kan man ikke, da signalet ikke er sinusformet |
![]() | Som 1/T1 (hvor periodetiden T1 er fra 0 til 0) |
![]() | Som 1/T2 (hvor T2 er periodetiden) T1 er den positive halvbølge, mens T2 er en hel bølgelænde. Derfor bruges T2 til beregning af frekvensen. |
![]() | |
![]() | En triode |
![]() | En tetrode Se VTS 8. udg. afsnit 4.8.1 |
![]() | Et firbens rør |
![]() | En pentode |
![]() | |
![]() | Enkeltensretter |
![]() | Brokobling |
![]() | Spændingsdobler Tegningen viser en diodeprobe - se VTS 7.udg. figur 13.6.1. Input er AC og output er DC. Diodeproben virker som spændingsdobler. AC-spændingens peak-til-peak værdi (Vpp) kan måles som en DC-spænding på udgangen, og det gør diodeproben velegnet til måling af HF-spænding ved hjælp af et DC-voltmeter. |
![]() | Dobbeltensretter |
![]() | |
![]() | 12 V Der er 12 V over zenerdioden. Der er intet spændingstab i spolen. Derfor måles 12 V mellem A og B. |
![]() | 20 V |
![]() | 8 V |
![]() | 0 V |
6. I hvilken klasse arbejder en push-pull forstærker, når den skal have høj virkningsgrad og lav forvrængning? | |
![]() | B Se VTS 8. udgave, afsnit 5.5.4 |
![]() | A |
![]() | C |
![]() | Klassen er underordnet |
7. Hvad forstår vi ved, at der opstår parasitsvingninger i en sendeforstærker? | |
![]() | Der optræder selvsving med en frekvens, der er forskellig fra sendefrekvensen Fra VTS 5. udg. afsnit 9.2: "Parasitsving er en art selvsving, hvis frekvens afviger meget fra forstærkertrinets normale arbejdsfrekvens". |
![]() | Svingninger, der skyldes ulinearitet i forstærkeren |
![]() | De opstår ved parameterændringer i forstærkeren |
![]() | Medkobling mellem indgang og udgang |
![]() | |
![]() | At forhindre udstråling af harmoniske |
![]() | At forøge antennens forstærkning |
![]() | At kunne bruge antennen på flere bånd Se VTS 8. udg. afsnit 9.3.6 |
![]() | At opnå mindre båndbredde |
9. Udbredelsesforholdene på VHF og UHF kan påvirkes af såkaldt "termisk inversion". Hvilket af nedenstående forhold kan være årsag til den usædvanlige udbredelse? | |
![]() | Temperaturen i atmosfæren stiger fordi solplettallet øges |
![]() | Elektrisk regn leder de elektromagnetiske bølger |
![]() | Solen varmer luften op i lav højde over jorden |
![]() | Der er varme luftlag over koldere luftlag, temperaturen stiger med højden Se VTS 8. udg. afsnit 10.4.3 |
10. Et DC-voltmeter har fuldt udslag for 10 V med en formodstand på 100 kohm. Ved at shunte instrumentet med en 100 ohms modstand falder udslaget til det halve. Hvor stor er den indre modstand ca. i ohm? | |
![]() | 1 kohm |
![]() | 50 ohm |
![]() | 100 ohm Når instrumentet viser halvt udslag, er instrumentets indre modstand og den ydre shunt-modstand ens. Derfor er instrumentets indre modstand 100 ohm. |
![]() | 500 ohm |
11. En FM-modtager (88 MHz-108 MHz) forstyrres af din 6 meter amatørstation. Hvilken af følgende årsager vil du anse for mest sandsynlig? | |
![]() | At din jordledning ikke er effektiv nok |
![]() | At stationen udsendere harmoniske Den 2. harmoniske fra en 6 meter sender ligger mellem 100 MHz og 104 MHz og vil derfor let kunne forstyrre FM-radioen. |
![]() | At modtagerantennen er vandret polariseret |
![]() | At du ikke har monteret en strøm-balun på din feeder |
12. Forstyrrelser af en radiomodtager eller TV-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation? | |
![]() | To eller flere stærke signaler forekommer på modtagerens indgang Se VTS 8. udg. afsnit 7.5.5 |
![]() | At der forekommer indstråling i modtagerens LF-forstærker |
![]() | Et kraftigt signal opsamles af to veje (fx lysnet og antenne) |
![]() | At det signal, der modtages, har mange uønskede sidefrekvenser |
13. CEPT rekommendation T/R 61-02 omtaler et HAREC certifikat, som giver ret til permanent amatør radio licens, hvis man flytter til et andet land, og uden at skulle op til ny prøve i det pågældende land.Hvilke danske certifikat kategorier giver ret til et HAREC certifikat? | |
![]() | Alle danske kategorier |
![]() | Kategori B og A |
![]() | Kategori A Se denne side hos IARU region 1. Kun et A-certifikat giver ret til det internationale HAREC certifikat. |
![]() | Kategori D |
14. Hvordan kan du bruge dit kaldesignal, hvis du er på besøg i udlandet, fx Sverige? | |
![]() | Du må bruge SM, dit nummer, og dit suffiks |
![]() | Du skal benytte /SM bagefter dit eget kaldesignal |
![]() | Må du helt undgå at bruge OZ |
![]() | Du skal benytte SM/ foran dit eget kaldesignal Se VTS 8. udg. afsnit 2.1.8 |